LOCATIONS

Découvrez nos tarifs exclusifs de locations pour la résidence du Village De La Mangrove. Nous proposons des locations à la nuitée, à la semaine, mensuelles et annuelles.
Village De La Mangrove – TARIFS 2025
Tarifs nuitées
| Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
| VILLA | T3 | 6 personnes | 150 € | 98.400 FCFA |
| VILLA | T4 | 8 personnes | 180 € | 118.000 FCFA |
| VILLA | T5 et T4+ | 8 à 10 personnes | 200 € | 130.000 FCFA |
Tarifs à la semaine
| Désignation | TYPE | Nombre de couchages | du 15/12 au 30/04 et du 01/07 au 31/08 | du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 14/12 |
| VILLA | T3 | 6 personnes | 820 € - 537.800 FCFA | 675 € - 442.700 FCFA |
| VILLA | T4 | 8 personnes | 1.170 € - 767.400 FCFA | 805 € - 528.000 FCFA |
| VILLA | T5 et T4+ | 8 à 10 personnes | 1.275 € - 836.300 FCFA | 1.055 € - 692.000 FCFA |
Réduction 3e semaine : -15%
Tarifs mensuels
| Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
| VILLA | T3 | 6 personnes | 1.820 € | 1.193.800 FCFA |
| VILLA | T4 | 8 personnes | 2.170 € | 1.423.400 FCFA |
| VILLA | T5 et T4+ | 8 à 10 personnes | 2.680 € | 1.757.900 FCFA |
Tarifs mensuels (3 mois minimum)
| Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € (par mois) | TARIFS FCFA (par mois) |
| VILLA | T3 | 6 personnes | 1.220 € | 800.000 FCFA |
| VILLA | T4 | 8 personnes | 1.450 € | 951.000 FCFA |
| VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 1.675 € | 1.100.000 FCFA |
Tarifs annuels
| Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
| VILLA | T3 | 6 personnes | 914 | 600.000 FCFA |
| VILLA | T4 | 6 personnes | 1.000 € | 650.000 FCFA |
| VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 1.375 € | 850.000 FCFA |
Informations complémentaires
Services inclus dans les locations
- Gardiennage.
- Enlèvement des ordures ménagères.
- Entretien des jardins et arrosages.
- Confirmation des billets d’avions.
Services NON inclus dans les locations
- Taxe de séjour : 1,5 € / 1.000 FCFA par jour.
- Electricité : facturée selon les relevés de début et de fin de séjour (0.27 € / 177 FCFA le kw/h)).
- Eau : facturée selon les relevés de début et de fin de séjour (1.2 € / 790 FCFA le m3).
- Frais de dossier : 10 € / 6.550 FCFA.
Options facultatives
- Transfert aéroport Aller/Retour.
- Femme de ménage, chaque jour entre 9h00 à 16h00.
Conditions de location
- Etat des lieux et inventaire à l’arrivée et au départ du locataire.
- Dépôt du chèque de caution égal au mois de location, sera restitué après état des lieux et inventaire au départ.
- L’agence décline toute responsabilité en cas d’accident lors des transferts en véhicules et d’éventuels vols lors du séjour. Des coffres sont à votre disposition dans les villas.